P3.91-16S戶外SLED顯示屏主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||
物理點(diǎn)間距3.906㎜ | 單元板尺寸 250X250㎜ | 單元箱體尺寸500×500㎜ | ||||||
物理密度65536點(diǎn)/㎡ | 發(fā)光點(diǎn)顏色 1R1G1B | 單元板分辨率 64*64=4096 DOTS | ||||||
單元板重量0.23㎏ | ||||||||
箱體分辨率128*128 | 箱體面積0.25m2 | 壓鑄鋁箱體重量7.3KG±0.05KG | ||||||
主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||
最佳視距3m~40m | 可視角度水平≧160°可選 | 垂直≥120°可選 | ||||||
平均功耗<600W/㎡ | 最大功耗<1200w/㎡ | 控制方式:同步控制 | ||||||
顯示卡 DVI顯卡 | 驅(qū)動方式 1/16掃描 | 最大功率 ≤36W | ||||||
刷新頻率≧1920Hz | 白平衡亮度 ≧3600cd/㎡ | 換幀頻率≧50/60 | ||||||
亮度調(diào)節(jié)方式 | 亮度感應(yīng)自動調(diào)節(jié) | 16級可調(diào) | ||||||
軟件手動調(diào)節(jié):100級可調(diào)100 | ||||||||
計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng) | ||||||||
WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||||||||
視屏信號 | ||||||||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||||
控制系統(tǒng) | ||||||||
PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | ||||||||
平均無故障時(shí)間 ≧5000小時(shí) | 壽命 75000~100000小時(shí) | 像素失控率 <0.0002件 | ||||||
項(xiàng)目分類 PH3.906-16S | 封裝形式 三合一 | LED封裝方式 1921 |
下一條:沒有了