P4-16S室內(nèi)SLED顯示屏主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||
物理點間距4㎜ | 單元板尺寸 256X128㎜ | 單元箱體尺寸512×512×80(mm) | ||||||
物理密度62500點/㎡ | 發(fā)光點顏色 1R1G1B | 單元板分辨率 64*32=2048 DOTS | ||||||
單元板重量0.23㎏ | ||||||||
箱體分辨率128*128 | 箱體面積0.262144m2 | 壓鑄鋁箱體重量7.3KG±0.05KG | ||||||
主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||
最佳視距4m~30m | 可視角度水平≧160°可選 | 垂直≥160°可選 | ||||||
平均功耗<500W/㎡ | 最大功耗<1000w/㎡ | 控制方式:同步控制 | ||||||
顯示卡 DVI顯卡 | 驅(qū)動方式 1/16掃描 | 換幁頻率 ≧60Hz | ||||||
刷新頻率≧300Hz | 白平衡亮度 ≧1200cd/㎡ | 工作電壓(交流) | ||||||
亮度調(diào)節(jié)方式 | 亮度感應(yīng)自動調(diào)節(jié) | 16級可調(diào) | ||||||
軟件手動調(diào)節(jié):100級可調(diào)100 | ||||||||
計算機(jī)操作系統(tǒng) | ||||||||
WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||||||||
視屏信號 | ||||||||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||||
控制系統(tǒng) | ||||||||
PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | ||||||||
平均無故障時間 ≧5000小時 | 壽命 75000~100000小時 | 像素失控率 <0.0002件 | ||||||
項目分類 PH4-16S | 封裝形式 三合一 | LED封裝方式 2121 |
上一條:P4戶外全彩LED顯示屏